DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Body

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 11 Datum: 25.5.2012     Průběžné pořadí po turnaji č.: 11 Datum: 25.5.2012    
        Pořadí         Pořadí
 
Jméno body účast Průměr 1 2 3   Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Čouda 205 11 18,64 2 1 1 35 Ouři 31 2 15,50   1  
2 Luboš 179 11 16,27     2 36 Ludva 31 3 10,33     1
3 Hubert 169 10 16,90 3   1 37 Manťák 29 3 9,67      
4 Jelen 165 11 15,00       38 Bobeš 27 1 27,00   1  
5 Jelen Junior 149 11 13,55       39 Bart 23 1 23,00     1
6 Lucie 143 11 13,00       40 Machys 22 2 11,00      
7 Marty 142 9 15,78     1 41 Švihák 21 1 21,00      
8 Harťák 141 8 17,63 2 2   42 Lišák 20 1 20,00      
9 Ulbřa 136 9 15,11 1   1 43 Dodo 18 1 18,00      
10 Čorky 127 8 15,88 1   1 44 Bart II. 18 1 18,00      
11 Chajda 124 8 15,50   2 1 45 Sláňa 16 1 16,00      
12 Brožák 123 11 11,18   1   46 Eddie 16 2 8,00      
13 Knížák 122 10 12,20     1 47 Přema 16 3 5,33      
14 Phoenix 119 10 11,90       48 Karel 14 1 14,00      
15 Jadra 92 6 15,33       49 Petry 14 2 7,00      
16 Becker 87 9 9,67 2     50 Píďa 13 1 13,00      
17 Jedla 81 5 16,20   1   51 Klokan 13 2 6,50      
18 Rusák 80 6 13,33       52 Šinfi 12 1 12,00      
19 Suchoš 78 5 15,60       53 Huštík 12 1 12,00      
20 Leviňák 77 6 12,83       54 Kosa 12 1 12,00      
21 Korek 74 7 10,57       55 Králík 10 1 10,00      
22 Saša 72 5 14,40   1   56 Usty 10 1 10,00      
23 Šumák 70 9 7,78       57 Pepa Korbel 9 2 4,50      
24 Meloun 65 4 16,25       58 Žiglič 8 1 8,00      
25 Jirka Kotek 62 5 12,40       59 Cetny 8 2 4,00      
26 Izuel 57 4 14,25   1   60 Suske 3 1 3,00      
27 Kastlik 49 4 12,25       61 Sob 2 1 2,00      
28 Libor 47 7 6,71       62 Habrda 1 1 1,00      
29 Jidas 45 3 15,00       63              
30 Bogdy 45 5 9,00       64              
31 Kozej 44 2 22,00       65              
32 Jíťa 42 2 21,00       66              
33 Krůša 37 3 12,33       67              
34 Zemky 36 3 12,00       68              

 

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 10 Datum: 11.5.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Čouda 186 10 18,60 2 1 1
2 Hubert 165 9 18,33 3   1
3 Luboš 155 10 15,50     1
4 Jelen 148 10 14,80      
5 Jelen Junior 148 10 14,80      
6 Harťák 141 8 17,63 2 2  
7 Lucie 133 10 13,30      
8 Chajda 124 8 15,50   2 1
9 Čorky 121 7 17,29 1   1
10 Marty 119 8 14,88     1
11 Phoenix 112 9 12,44      
12 Ulbřa 110 8 13,75     1
13 Knížák 107 9 11,89     1
14 Brožák 98 10 9,80      
15 Becker 87 9 9,67 2    
16 Suchoš 78 5 15,60      
17 Saša 72 5 14,40   1  
18 Leviňák 72 5 14,40      
19 Jadra 70 5 14,00      
20 Šumák 70 9 7,78      
21 Jedla 68 4 17,00   1  
22 Meloun 65 4 16,25      
23 Jirka Kotek 62 5 12,40      
24 Rusák 59 5 11,80      
25 Korek 58 5 11,60      
26 Izuel 57 4 14,25   1  
27 Libor 47 7 6,71      
28 Jidas 45 3 15,00      
29 Bogdy 45 5 9,00      
30 Kozej 44 2 22,00      
31 Jíťa 42 2 21,00      
32 Krůša 37 3 12,33      
33 Zemky 36 3 12,00      
34 Kastlik 35 3 11,67      
35 Ouři 31 2 15,50   1  
36 Manťák 29 3 9,67      
37 Bobeš 27 1 27,00   1  
38 Bart 23 1 23,00     1
39 Machys 22 2 11,00      
40 Ludva 22 2 11,00     1
41 Švihák 21 1 21,00      
42 Dodo 18 1 18,00      
43 Sláňa 16 1 16,00      
44 Eddie 16 2 8,00      
45 Přema 16 3 5,33      
46 Karel 14 1 14,00      
47 Píďa 13 1 13,00      
48 Klokan 13 2 6,50      
49 Šinfi 12 1 12,00      
50 Huštík 12 1 12,00      
51 Králík 10 1 10,00      
52 Usty 10 1 10,00      
53 Žiglič 8 1 8,00      
54 Cetny 5 1 5,00      
55 Suske 3 1 3,00      
56 Petry 3 1 3,00      
57 Habrda 1 1 1,00      
58 Pepa Korbel 1 1 1,00      

 

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 9 Datum: 27.4.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Čouda 181 9 20,11 2 1 1
2 Hubert 144 8 18,00 2   1
3 Harťák 141 8 17,63 2 2  
4 Luboš 139 9 15,44     1
5 Jelen 136 9 15,11      
6 Jelen Junior 130 9 14,44      
7 Lucie 126 9 14,00      
8 Chajda 124 8 15,50   2 1
9 Marty 119 8 14,88     1
10 Phoenix 108 8 13,50      
11 Čorky 104 6 17,33 1   1
12 Ulbřa 96 7 13,71     1
13 Knížák 94 8 11,75     1
14 Brožák 87 9 9,67      
15 Becker 87 9 9,67 2    
16 Suchoš 78 5 15,60      
17 Saša 72 5 14,40   1  
18 Leviňák 72 5 14,40      
19 Jadra 70 5 14,00      
20 Meloun 65 4 16,25      
21 Šumák 62 8 7,75      
22 Jirka Kotek 62 5 12,40      
23 Rusák 59 5 11,80      
24 Izuel 57 4 14,25   1  
25 Korek 48 4 12,00      
26 Jedla 48 3 16,00      
27 Jidas 45 3 15,00      
28 Bogdy 45 5 9,00      
29 Kozej 44 2 22,00      
30 Jíťa 42 2 21,00      
31 Libor 41 6 6,83      
32 Krůša 37 3 12,33      
33 Ouři 31 2 15,50   1  
34 Bobeš 27 1 27,00   1  
35 Manťák 27 2 13,50      
36 Kastlik 26 2 13,00      
37 Bart 23 1 23,00     1
38 Machys 22 2 11,00      
39 Švihák 21 1 21,00      
40 Zemky 21 2 10,50      
41 Dodo 18 1 18,00      
42 Sláňa 16 1 16,00      
43 Eddie 16 2 8,00      
44 Přema 16 3 5,33      
45 Karel 14 1 14,00      
46 Píďa 13 1 13,00      
47 Klokan 13 2 6,50      
48 Šinfi 12 1 12,00      
49 Huštík 12 1 12,00      
50 Králík 10 1 10,00      
51 Usty 10 1 10,00      
52 Žiglič 8 1 8,00      
53 Cetny 5 1 5,00      
54 Suske 3 1 3,00      
55 Ludva 3 1 3,00      
56 Habrda 1 1 1,00      

 

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 8 Datum: 13.4.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Čouda 153 8 19,13 1 1 1
2 Hubert 138 7 19,71 2   1
3 Harťák 137 7 19,57 2 2  
4 Jelen 125 8 15,63      
5 Luboš 116 8 14,50     1
6 Jelen Junior 109 8 13,63      
7 Phoenix 108 8 13,50      
8 Lucie 101 8 12,63      
9 Chajda 100 7 14,29   2 1
10 Marty 97 7 13,86     1
11 Čorky 89 5 17,80 1   1
12 Brožák 80 8 10,00      
13 Becker 79 8 9,88 2    
14 Suchoš 78 5 15,60      
15 Knížák 74 7 10,57     1
16 Saša 72 5 14,40   1  
17 Leviňák 72 5 14,40      
18 Ulbřa 70 6 11,67      
19 Meloun 65 4 16,25      
20 Šumák 61 7 8,71      
21 Jadra 52 4 13,00      
22 Jidas 45 3 15,00      
23 Bogdy 45 5 9,00      
24 Jirka Kotek 45 4 11,25      
25 Kozej 44 2 22,00      
26 Rusák 43 4 10,75      
27 Jíťa 42 2 21,00      
28 Korek 36 3 12,00      
29 Libor 32 5 6,40      
30 Ouři 31 2 15,50   1  
31 Izuel 30 3 10,00      
32 Jedla 29 2 14,50      
33 Bobeš 27 1 27,00   1  
34 Krůša 27 2 13,50      
35 Bart 23 1 23,00     1
36 Machys 22 2 11,00      
37 Švihák 21 1 21,00      
38 Zemky 21 2 10,50      
39 Dodo 18 1 18,00      
40 Sláňa 16 1 16,00      
41 Eddie 16 2 8,00      
42 Karel 14 1 14,00      
43 Přema 14 2 7,00      
44 Kastlik 13 1 13,00      
45 Píďa 13 1 13,00      
46 Klokan 13 2 6,50      
47 Šinfi 12 1 12,00      
48 Huštík 12 1 12,00      
49 Králík 10 1 10,00      
50 Usty 10 1 10,00      
51 Žiglič 8 1 8,00      
52 Suske 3 1 3,00      
53 Habrda 1 1 1,00      

 

 

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 7 Datum: 30.3.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Čouda 129 7 18,43 1   1
2 Hubert 118 6 19,67 2   1
3 Harťák 112 6 18,67 1 2  
4 Luboš 110 7 15,71     1
5 Jelen 104 7 14,86      
6 Jelen Junior 102 7 14,57      
7 Phoenix 91 6 15,17      
8 Lucie 87 7 12,43      
9 Marty 82 6 13,67     1
10 Brožák 79 7 11,29      
11 Suchoš 78 5 15,60      
12 Chajda 77 6 12,83   2  
13 Čorky 73 4 18,25 1   1
14 Saša 72 5 14,40   1  
15 Becker 71 7 10,14 2    
16 Meloun 65 4 16,25      
17 Knížák 63 6 10,50     1
18 Leviňák 59 4 14,75      
19 Šumák 57 6 9,50      
20 Jadra 52 4 13,00      
21 Ulbřa 48 5 9,60      
22 Jidas 45 3 15,00      
23 Kozej 44 2 22,00      
24 Rusák 43 4 10,75      
25 Jíťa 42 2 21,00      
26 Bogdy 42 4 10,50      
27 Jirka Kotek 33 3 11,00      
28 Libor 32 5 6,40      
29 Jedla 29 2 14,50      
30 Bobeš 27 1 27,00   1  
31 Krůša 27 2 13,50      
32 Izuel 25 2 12,50      
33 Bart 23 1 23,00     1
34 Machys 22 2 11,00      
35 Ouři 22 1 22,00   1  
36 Švihák 21 1 21,00      
37 Zemky 21 2 10,50      
38 Korek 17 2 8,50      
39 Sláňa 16 1 16,00      
40 Eddie 16 2 8,00      
41 Karel 14 1 14,00      
42 Přema 14 2 7,00      
43 Kastlik 13 1 13,00      
44 Píďa 13 1 13,00      
45 Manťák 13 1 13,00      
46 Šinfi 12 1 12,00      
47 Huštík 12 1 12,00      
48 Klokan 11 1 11,00      
49 Králík 10 1 10,00      
50 Žiglič 8 1 8,00      
51 Suske 3 1 3,00      
52 Habrda 1 1 1,00      

 

 

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 6 Datum: 16.3.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Čouda 104 6 17,33 1    
2 Jelen Junior 101 6 16,83      
3 Luboš 92 6 15,33     1
4 Hubert 91 5 18,20 1   1
5 Jelen 89 6 14,83      
6 Harťák 86 5 17,20 1 1  
7 Suchoš 78 5 15,60      
8 Marty 75 5 15,00     1
9 Saša 72 5 14,40   1  
10 Lucie 70 6 11,67      
11 Čorky 69 3 23,00 1   1
12 Becker 68 6 11,33 2    
13 Phoenix 67 5 13,40      
14 Brožák 67 6 11,17      
15 Chajda 66 5 13,20   2  
16 Meloun 65 4 16,25      
17 Knížák 55 5 11,00     1
18 Šumák 51 5 10,20      
19 Jidas 45 3 15,00      
20 Leviňák 45 3 15,00      
21 Kozej 44 2 22,00      
22 Jíťa 42 2 21,00      
23 Jadra 42 3 14,00      
24 Bogdy 40 3 13,33      
25 Jedla 29 2 14,50      
26 Bobeš 27 1 27,00   1  
27 Ulbřa 26 4 6,50      
28 Bart 23 1 23,00     1
29 Libor 23 4 5,75      
30 Machys 22 2 11,00      
31 Ouři 22 1 22,00   1  
32 Švihák 21 1 21,00      
33 Rusák 20 3 6,67      
34 Jirka Kotek 20 2 10,00      
35 Sláňa 16 1 16,00      
36 Eddie 16 2 8,00      
37 Karel 14 1 14,00      
38 Kastlik 13 1 13,00      
39 Píďa 13 1 13,00      
40 Manťák 13 1 13,00      
41 Šinfi 12 1 12,00      
42 Huštík 12 1 12,00      
43 Krůša 11 1 11,00      
44 Klokan 11 1 11,00      
45 Králík 10 1 10,00      
46 Přema 9 1 9,00      
47 Žiglič 8 1 8,00      
48 Zemky 7 1 7,00      
49 Korek 6 1 6,00      
50 Izuel 5 1 5,00      
51 Suske 3 1 3,00      
52 Habrda 1 1 1,00      

 

 

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 5 Datum: 2.3.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Hubert 87 4 21,75 1   1
2 Čouda 85 5 17,00 1    
3 Jelen 84 5 16,80      
4 Jelen Junior 83 5 16,60      
5 Luboš 80 5 16,00     1
6 Suchoš 78 5 15,60      
7 Harťák 76 4 19,00 1 1  
8 Saša 72 5 14,40   1  
9 Becker 67 5 13,40 2    
10 Phoenix 65 4 16,25      
11 Meloun 65 4 16,25      
12 Marty 61 4 15,25     1
13 Chajda 58 4 14,50   2  
14 Brožák 56 5 11,20      
15 Lucie 54 5 10,80      
16 Čorky 46 2 23,00     1
17 Jidas 45 3 15,00      
18 Kozej 44 2 22,00      
19 Jíťa 42 2 21,00      
20 Jadra 42 3 14,00      
21 Bogdy 40 3 13,33      
22 Knížák 34 4 8,50      
23 Šumák 31 4 7,75      
24 Leviňák 30 2 15,00      
25 Jedla 29 2 14,50      
26 Bobeš 27 1 27,00   1  
27 Bart 23 1 23,00     1
28 Libor 23 4 5,75      
29 Machys 22 2 11,00      
30 Švihák 21 1 21,00      
31 Rusák 20 3 6,67      
32 Jirka Kotek 20 2 10,00      
33 Sláňa 16 1 16,00      
34 Eddie 16 2 8,00      
35 Karel 14 1 14,00      
36 Kastlik 13 1 13,00      
37 Píďa 13 1 13,00      
38 Šinfi 12 1 12,00      
39 Huštík 12 1 12,00      
40 Krůša 11 1 11,00      
41 Klokan 11 1 11,00      
42 Králík 10 1 10,00      
43 Ulbřa 9 3 3,00      
44 Žiglič 8 1 8,00      
45 Izuel 5 1 5,00      
46 Habrda 1 1 1,00      

 

 

Průběžné pořadí po turnaji č.: 4 Datum: 17.2.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Harťák 67 3 22,33 1 1  
2 Luboš 64 4 16,00     1
3 Jelen 63 4 15,75      
4 Hubert 62 3 20,67 1   1
5 Chajda 58 4 14,50   2  
6 Jelen Junior 57 4 14,25      
7 Suchoš 56 4 14,00      
8 Čouda 53 4 13,25      
9 Becker 52 4 13,00 2    
10 Phoenix 45 3 15,00      
11 Jíťa 42 2 21,00      
12 Saša 41 4 10,25      
13 Jadra 40 2 20,00      
14 Meloun 38 3 12,67      
15 Lucie 37 4 9,25      
16 Brožák 37 4 9,25      
17 Bogdy 32 2 16,00      
18 Marty 31 3 10,33      
19 Jedla 29 2 14,50      
20 Knížák 28 3 9,33      
21 Jidas 27 2 13,50      
22 Bobeš 27 1 27,00   1  
23 Bart 23 1 23,00     1
24 Machys 22 2 11,00      
25 Čorky 22 1 22,00     1
26 Švihák 21 1 21,00      
27 Rusák 20 3 6,67      
28 Jirka Kotek 16 1 16,00      
29 Sláňa 16 1 16,00      
30 Kozej 15 1 15,00      
31 Kastlik 13 1 13,00      
32 Píďa 13 1 13,00      
33 Šinfi 12 1 12,00      
34 Krůša 11 1 11,00      
35 Šumák 11 3 3,67      
36 Libor 10 3 3,33      
37 Eddie 9 1 9,00      
38 Žiglič 8 1 8,00      
39 Leviňák 7 1 7,00      
40 Ulbřa 6 2 3,00      

 

 

Průběžné pořadí po 3 turnaji Datum: 3.2.    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Hubert 62 3 20,67 1   1
2 Luboš 50 3 16,67     1
3 Chajda 48 3 16,00   2  
4 Jelen 45 3 15,00      
5 Jelen Junior 45 3 15,00      
6 Harťák 44 3 14,67 1    
7 Čouda 42 3 14,00      
8 Jíťa 42 2 21,00      
9 Suchoš 39 3 13,00      
10 Lucie 36 3 12,00      
11 Saša 35 3 11,67      
12 Meloun 30 2 15,00      
13 Jedla 29 2 14,50      
14 Phoenix 29 2 14,50      
15 Knížák 28 3 9,33      
16 Becker 28 3 9,33 1    
17 Jidas 27 2 13,50      
18 Bobeš 27 1 27,00   1  
19 Bart 23 1 23,00     1
20 Machys 22 2 11,00      
21 Marty 22 2 11,00      
22 Jadra 20 1 20,00      
23 Brožák 18 3 6,00      
24 Bogdy 17 1 17,00      
25 Jirka Kotek 16 1 16,00      
26 Sláňa 16 1 16,00      
27 Kozej 15 1 15,00      
28 Rusák 15 2 7,50      
29 Kastlik 13 1 13,00      
30 Šinfi 12 1 12,00      
31 Krůša 11 1 11,00      
32 Eddie 9 1 9,00      
33 Šumák 9 2 4,50      
34 Žiglič 8 1 8,00      
35 Libor 7 2 3,50      
36 Ulbřa 2 1 2,00      

 

Průběžné pořadí po 2 turnaji Datum: 20.1.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Chajda 43 2 21,50   2  
2 Hubert 43 2 21,50 1   1
3 Meloun 30 2 15,00      
4 Čouda 28 2 14,00      
5 Jidas 27 2 13,50      
6 Knížák 25 2 12,50      
7 Luboš 24 2 12,00      
8 Bart 23 1 23,00     1
9 Becker 21 2 10,50 1    
10 Jelen 21 2 10,50      
11 Jíťa 21 1 21,00      
12 Saša 20 2 10,00      
13 Jelen Junior 20 2 10,00      
14 Jedla 19 1 19,00      
15 Lucie 18 2 9,00      
16 Machys 18 1 18,00      
17 Suchoš 17 2 8,50      
18 Jirka Kotek 16 1 16,00      
19 Harťák 16 2 8,00      
20 Kozej 15 1 15,00      
21 Marty 13 1 13,00      
22 Kastlik 13 1 13,00      
23 Brožák 12 2 6,00      
24 Eddie 9 1 9,00      
25 Šumák 7 2 3,50      
26 Libor 6 1 6,00      
27 Phoenix 6 1 6,00      
28 Ulbřa 2 1 2,00      
29 Rusák 2 1 2,00      

 A je to tady...

 

Průběžné pořadí po 1 turnaji Datum: 6.1.2012    
        Pořadí
  Jméno body účast Průměr 1 2 3
1 Becker 20 1 20,00 1    
2 Chajda 19 1 19,00   1  
3 Hubert 18 1 18,00     1
4 Čouda 17 1 17,00      
5 Jirka Kotek 16 1 16,00      
6 Jidas 15 1 15,00      
7 Lucie 14 1 14,00      
8 Marty 13 1 13,00      
9 Saša 12 1 12,00      
10 Harťák 11 1 11,00      
11 Luboš 10 1 10,00      
12 Knížák 9 1 9,00      
13 Meloun 8 1 8,00      
14 Suchoš 7 1 7,00      
15 Libor 6 1 6,00      
16 Brožák 5 1 5,00      
17 Šumák 4 1 4,00      
18 Jelen Junior 3 1 3,00      
19 Ulbřa 2 1 2,00      
20 Jelen 1 1 1,00      

 

Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek